品牌 | 天泰 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
產品新舊 | 全新 |
單壓式,全封閉結構,符合GMP要求
2.設置預壓、主壓裝置
3.主軸傳動,變頻調速
4.選用先進的渦輪減速器配套
5.轉臺裝有推力軸承,自潤滑軸承
6.數字顯示
A.顯示當前主壓力(zui大60千牛)
B.顯示當前片劑厚度
C.顯示當前充填量大小
D.顯示當前預壓輪位置
E.顯示當前出片力(zui大10千牛)
F.顯示當前轉臺轉速
7.觸摸式操作按鈕
8.保護報警功能:
A.電機故障保護報警
B.超壓保護報警
C.下沖裝卸保護報警
D. 緊急停車功能
沖模數 | ZP23 | ZP21 | ZP17 | ZP10 | ZP14 | ZP8 |
工位數 | 23 | 21 | 17 | 10 | 14 | 8 |
zui大主壓片力kn | 40 | 60 | ||||
zui大預壓片力kn | 10 | |||||
zui大壓片直徑mm | 11 | 13 | 18 | 22 | ||
zui大壓力厚度mm | 8 | |||||
zui大填充深度mm | 16 | |||||
轉臺轉速轉/分鐘 | 8-30 | 8-20 | ||||
生產能力片/小時 | 11000-41400 | 10000-37800 | 8100-30600 | 6700-16800 | 3800-8400 | |
沖模直徑mm | 22 | 24 | 30.16 | 38.1 | ||
沖模高度mm | 22.22 | 23.8 | ||||
沖桿直徑mm | 19 | 25.35 | ||||
沖桿長度mm | 133.35 | |||||
上沖進模深度mm | 2-6 | |||||
主電機功率kw | 1.1 | |||||
機器外形長×寬×高mm | 540×520×1600 | |||||
機器重量kg | 500 |
微信掃一掃